Saison 2004/2005



Platz Verein Spiele g u v Torverh. Diff. Pkt.
1 ATSV Stockelsdorf 2 22 20 1 1 101:27 +74 61
2 TSV Siems 4 22 18 1 3 88:32 +56 55
3 SV Oly. Bad Schwartau 3 22 13 2 7 63:37 +26 41
4 TSV Travemünde 3 22 12 4 6 62:43 +19 40
5 FC Dornbreite 3 22 9 3 10 55:55 0 30
6 TSV Dänischburg 3 22 9 3 10 53:61 -8 30
7 TuS Lübeck 93 2 22 9 0 13 59:79 -20 27
8 SC Rapid Lübeck 2 22 8 2 12 41:52 -11 26
9 ATSV Stockelsdorf 3 22 7 5 10 53:66 -13 26
10 SV Viktoria 08 2 22 8 2 12 34:67 -33 26
11 SV Kronsforde 3 22 1 8 13 35:74 -39 11
12 SV Eintracht Lübeck 04 2 22 1 3 18 24:75 -51 6


BACK