Spielerstatistik 2005/2006

Achtung:Durch die annuliierten Spiele gegen Mannschaften, die sich zurückgezogen haben, stimmt die Satistik nicht in allen Punkten mit der Tabelle überein. Die annullierten Spiele komplett herauszurechnen, wäre jedoch nicht möglich gewesen.


Name Position Spiele Minuten Tore
Sebastian Schwarten  Torwart 19 1655 0
Dennis Kummerfeldt Libero 20 1720 0
Edzio Valz-Brenta Torwart, Abwehr, def. Mittelfeld 19 1380 4
Christian Vollert Abwehr, def. Mittelfeld 23 1975 1
Thies Lemke Mittelfeld 23 1560 5
Philipp Stoldt Abwehr, Torwart 22 1580 1
Fabian Friedrich Abwehr 11 900 0
Lars Nekel Stürmer, Torwart 16 980 1
Kais Abassi Stürmer 16 635 1
Christian Heuer  Mittelfeld 22 1825 4
Matthias Steuck Mittelfeld 21 1850 1
Leif Mittelfeld 2 145 0
Kevin Harun Abwehr, def. Mittelfeld 20 1740 0
Skender Bislimaj Stürmer 16 980 3
Azer Bislimaj (Silli) Mittelfeld 20 1620 7
Tobias "Turbo" Luck Sturm 12 865 3
Danny Riegel Sturm, Mittelfeld 14 615 0
Maik Mörbitz Torwart, Abwehr 2 135 0
Gastspieler
Schuppi "die Schuppe" Schupp def. Mittelfeld 1 90 1
Pascal (Kalli) Kuck Libero 3 270 1
Werner Mittelfeld 1 30 0
Jan (Sturmgott) Gietz Sturm 3 200 2
Michael (Susi) Riecken Abwehr 1 60 0
Jörg (Jogi) Eilers Sturm 3 180 4
Christian (Rossi) Röseler off. Mittelfeld 3 240 3
Marcel (Schello) Kuck Mittelfeld 1 90 0
Mario Hallmann Mittelfeld 3 260 1
Jens Jacobs Abwehr 2 160 0
Dirk Jacobs Torwart 2 135 0
Gerrit (Frieda) Friedrich Mittelfeld 3 200 1
Dennis Meier Mittelfeld 2 125 0


BACK